- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Suter MX-Line Factory KTM, Husqvarna, GasGas 2012-2025
Die Suter MX-Line Factory Kupplung ist die ideale Wahl für Motocross- und Enduro-Fahrer, die höchste Leistung und Präzision suchen. Entwickelt von Suter Industries, einem führenden Schweizer Unternehmen im Motorsportbereich, bietet diese Kupplung folgende Vorteile:
- Optimale Kontrolle: Ohne Anti-Hopping-Technologie ermöglicht sie schnellere Starts und präzises Ansprechverhalten für maximale Kontrolle auf der Strecke.
- Einfache Installation: Dank des durchdachten Designs kann sie ohne Spezialwerkzeuge montiert werden. Die Druckplatte ist mit nur 6 Schrauben befestigt, was Wartung und Anpassung erleichtert.
- Langlebigkeit: Eine spezielle Teflonbeschichtung minimiert den Verschleiß an den Reibflächen und sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Individuelle Anpassung: Die Kupplung kann durch Änderung der Federrate auf jeden Fahrstil eingestellt werden.
Perfekt geeignet für KTM-Modelle (SX-F/EXC-F) und andere kompatible Motorräder, ist die Suter MX-Line Factory Kupplung ein unverzichtbares Upgrade für ambitionierte Fahrer.
Passt für:
KTM 450 SX-F 2012-2025
KTM 450 EXC 2012-2025
KTM 350 SX-F 2010-2015
KTM 350 EXC-F 2010-2025
KTM 250 SX-F 2013-2015
KTM 250 EXC-F 2013-2025
KTM 300 SX 2023-2025
KTM 250 SX 2017-2025
Husqvarna FE 450 2014-2025
Husqvarna FE 501 2014-2025
Husqvarna FC 450 2014-2025
Husqvarna FC 501 2014-2025
Husqvarna FX 450 2014-2025
Husqvarna FX 501 2014-2025
Husqvarna FS 450 2015-2025
Husqvarna FE 350 2014-2021
Husqvarna TE 300 2017-2025
Husqvarna TC 250 2017-2025
Husqvarna TE 250 2017-2025
Husqvarna FE 250 2014-2025
Husqvarna FC 250 2014-2015
GasGas MC 450 F 2021-2025
GasGas EC 450 F 2021-2025
- Optimale Kontrolle: Ohne Anti-Hopping-Technologie ermöglicht sie schnellere Starts und präzises Ansprechverhalten für maximale Kontrolle auf der Strecke.
- Einfache Installation: Dank des durchdachten Designs kann sie ohne Spezialwerkzeuge montiert werden. Die Druckplatte ist mit nur 6 Schrauben befestigt, was Wartung und Anpassung erleichtert.
- Langlebigkeit: Eine spezielle Teflonbeschichtung minimiert den Verschleiß an den Reibflächen und sorgt für eine lange Lebensdauer.
- Individuelle Anpassung: Die Kupplung kann durch Änderung der Federrate auf jeden Fahrstil eingestellt werden.
Perfekt geeignet für KTM-Modelle (SX-F/EXC-F) und andere kompatible Motorräder, ist die Suter MX-Line Factory Kupplung ein unverzichtbares Upgrade für ambitionierte Fahrer.
Passt für:
KTM 450 SX-F 2012-2025
KTM 450 EXC 2012-2025
KTM 350 SX-F 2010-2015
KTM 350 EXC-F 2010-2025
KTM 250 SX-F 2013-2015
KTM 250 EXC-F 2013-2025
KTM 300 SX 2023-2025
KTM 250 SX 2017-2025
Husqvarna FE 450 2014-2025
Husqvarna FE 501 2014-2025
Husqvarna FC 450 2014-2025
Husqvarna FC 501 2014-2025
Husqvarna FX 450 2014-2025
Husqvarna FX 501 2014-2025
Husqvarna FS 450 2015-2025
Husqvarna FE 350 2014-2021
Husqvarna TE 300 2017-2025
Husqvarna TC 250 2017-2025
Husqvarna TE 250 2017-2025
Husqvarna FE 250 2014-2025
Husqvarna FC 250 2014-2015
GasGas MC 450 F 2021-2025
GasGas EC 450 F 2021-2025
Suter MX-Line Factory KTM, Husqvarna, GasGas 2012-2025
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| GasGas | EC 450F | 2021 |
| GasGas | EC 450F | 2022 |
| GasGas | EC 450F | 2023 |
| GasGas | EC 450F | 2024 |
| GasGas | EC 450F | 2025 |
| GasGas | MC 450F | 2021 |
| GasGas | MC 450F | 2022 |
| GasGas | MC 450F | 2023 |
| GasGas | MC 450F | 2024 |
| GasGas | MC 450F | 2025 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014 |
| Husqvarna | FC 250 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014 |
| Husqvarna | FC 450 | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017 |
| Husqvarna | FC 450 | 2018 |
| Husqvarna | FC 450 | 2019 |
| Husqvarna | FC 450 | 2020 |
| Husqvarna | FC 450 | 2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2022 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2025 |
| Husqvarna | FC 501 | 2014 |
| Husqvarna | FC 501 | 2015 |
| Husqvarna | FC 501 | 2016 |
| Husqvarna | FC 501 | 2017 |
| Husqvarna | FC 501 | 2018 |
| Husqvarna | FC 501 | 2019 |
| Husqvarna | FC 501 | 2020 |
| Husqvarna | FC 501 | 2021 |
| Husqvarna | FC 501 | 2022 |
| Husqvarna | FC 501 | 2023 |
| Husqvarna | FC 501 | 2024 |
| Husqvarna | FC 501 | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018 |
| Husqvarna | FE 250 | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014 |
| Husqvarna | FE 450 | 2015 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016 |
| Husqvarna | FE 450 | 2017 |
| Husqvarna | FE 450 | 2018 |
| Husqvarna | FE 450 | 2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2020 |
| Husqvarna | FE 450 | 2021 |
| Husqvarna | FE 450 | 2022 |
| Husqvarna | FE 450 | 2023 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014 |
| Husqvarna | FE 501 | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016 |
| Husqvarna | FE 501 | 2017 |
| Husqvarna | FE 501 | 2018 |
| Husqvarna | FE 501 | 2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 | 2021 |
| Husqvarna | FE 501 | 2022 |
| Husqvarna | FE 501 | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2025 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015 |
| Husqvarna | FS 450 | 2016 |
| Husqvarna | FS 450 | 2017 |
| Husqvarna | FS 450 | 2018 |
| Husqvarna | FS 450 | 2019 |
| Husqvarna | FS 450 | 2020 |
| Husqvarna | FS 450 | 2021 |
| Husqvarna | FS 450 | 2022 |
| Husqvarna | FS 450 | 2023 |
| Husqvarna | FS 450 | 2024 |
| Husqvarna | FS 450 | 2025 |
| Husqvarna | FX 450 | 2014 |
| Husqvarna | FX 450 | 2015 |
| Husqvarna | FX 450 | 2016 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017 |
| Husqvarna | FX 450 | 2018 |
| Husqvarna | FX 450 | 2019 |
| Husqvarna | FX 450 | 2020 |
| Husqvarna | FX 450 | 2021 |
| Husqvarna | FX 450 | 2022 |
| Husqvarna | FX 450 | 2023 |
| Husqvarna | FX 450 | 2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2025 |
| Husqvarna | FX 501 | 2014 |
| Husqvarna | FX 501 | 2015 |
| Husqvarna | FX 501 | 2016 |
| Husqvarna | FX 501 | 2017 |
| Husqvarna | FX 501 | 2018 |
| Husqvarna | FX 501 | 2019 |
| Husqvarna | FX 501 | 2020 |
| Husqvarna | FX 501 | 2021 |
| Husqvarna | FX 501 | 2022 |
| Husqvarna | FX 501 | 2023 |
| Husqvarna | FX 501 | 2024 |
| Husqvarna | FX 501 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2021 |
| Husqvarna | TC 250 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2022 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2023 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2024 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2025 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2019 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2020 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2021 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2022 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2023 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2024 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2013 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 |
| KTM | 250 EXC-F | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016 |
| KTM | 250 EXC-F | 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2019 |
| KTM | 250 EXC-F | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2022 |
| KTM | 250 EXC-F | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 |
| KTM | 250 SX | 2017 |
| KTM | 250 SX | 2018 |
| KTM | 250 SX | 2019 |
| KTM | 250 SX | 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 |
| KTM | 250 SX | 2022 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 |
| KTM | 300 SX | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2024 |
| KTM | 300 SX | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2010 |
| KTM | 350 EXC-F | 2011 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016 |
| KTM | 350 EXC-F | 2017 |
| KTM | 350 EXC-F | 2018 |
| KTM | 350 EXC-F | 2019 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2010 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2013 |
| KTM | 450 EXC | 2014 |
| KTM | 450 EXC | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | 450 EXC | 2017 |
| KTM | 450 EXC | 2018 |
| KTM | 450 EXC | 2019 |
| KTM | 450 EXC | 2020 |
| KTM | 450 EXC | 2021 |
| KTM | 450 EXC | 2022 |
| KTM | 450 EXC | 2023 |
| KTM | 450 EXC | 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2012 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 |
| KTM | 450 SX-F | 2014 |
| KTM | 450 SX-F | 2015 |
| KTM | 450 SX-F | 2016 |
| KTM | 450 SX-F | 2017 |
| KTM | 450 SX-F | 2018 |
| KTM | 450 SX-F | 2019 |
| KTM | 450 SX-F | 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2021 |
| KTM | 450 SX-F | 2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Suter Industries AG
Mettlenstrasse 3
CH-8488 Turbenthal
clutch@suter-industries.ch
Mettlenstrasse 3
CH-8488 Turbenthal
clutch@suter-industries.ch