- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Fahrwerk » KYB Originalteile » KYB Original Ersatzteile » KYB Stoßdämpfer Ersatzteile Kategorien » KYB shock 26 washer bump rubber seal head
Aktueller Filter
KYB shock 26 washer bump rubber seal head
Yamaha | ||
Model | Years | Art. nr. |
YZ125/YZ250 | 1991-2004 | 120260000201 |
2005-2005 | 120261600101 | |
2006- | 120261800101 | |
YZ250X | 2016- | 120261800101 |
YZ250F | 2001-2004 | 120260000201 |
2005-2005 | 120261600101 | |
2006-2013 | 120261800101 | |
2014- | 120261600101 | |
YZ250FX | 2015- | 120261600101 |
YZ426F | 2000-2002 | 120260000201 |
YZ450F | 2003-2004 | 120260000201 |
2005-2005 | 120261600101 | |
2006-2009 | 120261800101 | |
2010- | 120261600101 | |
YZ450FX | 2016- | 120261600101 |
WR250F | 2003-2014 | 120260000201 |
2015- | 120261600101 | |
WR450F | 2003-2015 | 120260000201 |
2016- | 120261600101 | |
Kawasaki | ||
Model | Years | Art. nr. |
KX125 | 1991-2008 | 120260000201 |
KX250 | 1991-2004 | 120260000201 |
2005-2008 | 120261600101 | |
KX250F | 2004-2004 | 120260000201 |
2005-2005 | 120261600101 | |
2020- | 120261600101 | |
KX450F | 2006-2014 | 120261600101 |
KX500 | 1991-2004 | 120260000201 |
Gas-Gas | ||
Model | Years | Art. nr. |
EC/XC250/300 | 2018- | 120261800101 |
EC RANGER | 2019- | 120261600101 |
Sherco | ||
Model | Years | Art. nr. |
SE/SEF Factory | 2019- | 120261800101 |
SC/SCF Factory | 2019- | 120261800101 |
Honda | ||
Model | Years | Art. nr. |
CR125R | 1991-2007 | 120260000201 |
CR250R | 1991-1991 | 120260000201 |
1995-1996 | 120260000201 | |
CRF450R | 2009-2016 | 120261600101 |
CR500R | 1991-1993 | 120260000201 |
1995-2002 | 120260000201 | |
XR650R | 2000-2007 | 120260000301* |
Suzuki | ||
Model | Years | Art. nr. |
RM250 | 2001-2003 | 120260000201 |
RM-Z250 | 2004-2004 | 120260000201 |
2005-2006 | 120261600101 | |
2016- | 120261600101 | |
Husqvarna | ||
Model | Years | Art. nr. |
ALL | 2011-2013 | 120261800101 |
Maße/dimensions
Art. nr. | d | D | H |
120260000201 | 17.0 | 32.0 | 2.0 |
120260000301* | 17.5 | 39.0 | 3.0 |
120261600101 | 17.0 | 32.0 | 7.0 |
120261800101 | 19.0 | 34.0 | 7.0 |
*Restbestand beim Lieferanten - Lieferung nur so lange der Vorrat reicht
*remaining stock at supplier - delivery only as long as stock lasts
1 bis 1 (von insgesamt 1)