-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite
»
Fahrwerk
»
KYB Originalteile
»
KYB Original Ersatzteile
»
KYB Gabel Ersatzteile Kategorien
»
KYB 01 Gabeldichtring
Aktueller Filter
KYB 01 Gabeldichtring
Yamaha | ||
Model | Year | Art. nr. |
YZ65 | 2019- | 110013600102 |
YZ80 | 2001- | 110013600102 |
YZ85 | 2002- | 110013600102 |
YZ125/YZ250 | 1989-1990 | 110014100102 |
1991-1995 | 110014300102 | |
1996-2003 | 110014600102* | |
2004-2004 | 110014800102* | |
2005- | 110014800202 | |
YZ250X | 2016- | 110014800202 |
YZ250F | 2001-2003 | 110014600102* |
2004-2004 | 110014800102* | |
2005-2018 | 110014800202 | |
2019- | 110014800502 | |
YZ250FX | 2015-2018 | 110014800202 |
2019- | 110014800502 | |
YZ400F | 1998-1999 | 110014600102* |
YZ426F | 2000-2002 | 110014600102 |
YZ450F | 2003-2003 | 110014600102 |
2004-2004 | 110014800102* | |
2005-2017 | 110014800202 | |
2018- | 110014800502 | |
YZ450FX | 2016-2018 | 110014800202 |
2019- | 110014800502 | |
WR250F | 2001-2004 | 110014600102* |
2005-2018 | 110014800202 | |
2019- | 110014800502 | |
WR400F | 1998-2000 | 110014600102* |
WR426F | 2001-2002 | 110014600102* |
WR450F | 2003-2004 | 110014600102* |
2005-2006 | 110014800102 | |
2007-2018 | 110014800202 | |
2019- | 110014800502 | |
Fantic | ||
Model | Year | Art. nr. |
XE/XX-125 | 2020- | 110014800502 |
XX250 | 2020- | 110014800502 |
Kawasaki | ||
Model | Year | Art. nr. |
KX80 | 2001- | 110013600102 |
KX85 | 2002- | 110013600102 |
KX100 | 1995-2002 | 110013600102 |
KX125/KX250 | 1990-1990 | 110014100102 |
1991-1995 | 110014300102 | |
1996-2001 | 110014600102* | |
2002-2004 | 110014800102* | |
2005-2008 | 110014800202 | |
KX250F | 2004-2004 | 110014800102* |
2005-2005 | 110014800202 | |
2020- | 110014800502 | |
KX450F | 2006-2012 | 110014800302* |
2013-2014 | 110014800402 | |
KDX250 | 1991-1994 | 110014300102 |
KLX250R | 1994-1996 | 110014300102 |
KLX300R | 1997-2002 | 110014300102 |
KLX450R | 2007-2009 | 110014800202 |
KX500 | 1991-1996 | 110014300102 |
1997-2004 | 110014600102* | |
KLX650 | 1993-1996 | 110014300102 |
Gas-Gas | ||
Model | Year | Art. nr. |
EC/XC250/300 | 2018- | 110014800502 |
EC RANGER | 2019- | 110014600302 |
Husqvarna | ||
Model | Year | Art. nr. |
ALL | 2010-2013 | 110014800202 |
Honda | ||
Model | Year | Art. nr. |
CR125R | 1994-1996 | 110014300102 |
1997-2007 | 110014600102* | |
CR250R | 1995-1995 | 110014300102 |
1996-1996 | 110014600102* | |
CRF450R | 2009-2012 | 110014800202 |
2013-2014 | 110014800402 | |
2015-2016 | 110014800502 | |
CR500R | 1995-1995 | 110014300102 |
1996-2002 | 110014600102* | |
XR250R | 1986-1991 | 110014100102 |
XR650R | 2000-2007 | 110014600102* |
Suzuki | ||
Model | Year | Art. nr. |
RM250 | 2001-2003 | 110014600102* |
RM-Z250 | 2004-2004 | 110014800102* |
2005-2006 | 110014800202 | |
2016- | 110014800502 | |
TM | ||
Model | Year | Art. nr. |
MX/MXFi | 2013- | 110014800202 |
Sherco | ||
Model | Year | Art. nr. |
SE/SEF Factory | 2019- | 110014800502 |
SC/SCF Factory | 2019- | 110014800502 |
Beta | ||
Model | Year | Art. nr. |
RR RACING 2-stroke 125/250/300 | 2020- | 110014800502 |
RR RACING 4-stroke 350/390/430/480 | 2020- | 110014800502 |
Für Gabeln von nicht KYB-OEM ausgestatteten Modellen
for front forks of not oem KYB equipped motorcycles
Kawasaki | ||
Model | Year | Art. nr. |
KX250F | 2013-2019 | 110014800302* |
Honda | ||
Model | Year | Art. nr. |
CRF250R | 2010-2014 | 110014800302* |
CRF250R | 2016-2019 | 110014800302* |
Suzuki | ||
Model | Year | Art. nr. |
RM-Z250 | 2013-2015 | 110014800302* |
RM-Z450 | 2013-2014 | 110014800302* |
Husqvarna | ||
Model | Year | Art. nr. |
TC/TE/FC/FE | 2014- | 110010000302 |
KTM | ||
Model | Year | Art. nr. |
ALL | 2005- | 110010000302 |
Sherco | ||
Model | Year | Art. nr. |
SEF-R | 2014-2018 | 110010000302 |
Abmessungen
Art. nr. | d | D | H | Ersatz - interchangeable with |
---|---|---|---|---|
110013600102 | 36.0 | 48.5 | 8.0 | |
110014100102 | 41.0 | 53.0 | 8.0 | |
110014300102 | 43.0 | 55.0 | 9.5 | |
110014600302 | 46.0 | 58.0 | 9.5 | |
110014600102* | 46.0 | 58.0 | 9.5 | 110014600302 |
110014800102* | 48.0 | 58.0 | 8.5 | 110014800502 |
110014800202 | 48.0 | 58.0 | 8.5 | 110014800502 |
110014800302* | 48.0 | 58.0 | 8.5 | 110014800502 |
110014800402 | 48.0 | 58.0 | 9.0 | |
110014800502 | 48.0 | 58.0 | 9.0 | |
110010000302 | 48.0 | 57.8 | 9.5 |
*Restbestand beim Lieferanten - Lieferung nur so lange der Vorat reicht
*remaining stock at supplier - delivery only as long as stock lasts
Produkt für dein Bike in dieser Kategorie
+
1 bis 1 (von insgesamt 1)