- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Fahrwerk » KYB Originalteile » KYB Original Ersatzteile » KYB Stoßdämpfer Ersatzteile Kategorien » KYB shock 33 cap of shockbody
Aktueller Filter
KYB shock 33 cap of shockbody
Yamaha | ||
Model | Years | Art. nr. |
YZ65 | 2019- | 120333600101 |
YZ80/YZ85 | 1993- | 120334000101 |
YZ125/YZ250 | 1991-1992 | 120334400101* |
1994-2005 | 120334600101 | |
2006- | 120334600201 | |
YZ250X | 2016- | 120334600201 |
YZ250F | 2001-2005 | 120334600101 |
2006-2011 | 120334600201 | |
2014- | 120335000201 | |
YZ250FX | 2015- | 120335000201 |
YZ426F | 2000-2002 | 120334600101 |
YZ450F | 2003-2005 | 120334600101 |
2006-2009 | 120334600201 | |
2010- | 120335000201 | |
YZ450FX | 2016- | 120335000201 |
WR250F | 2003-2014 | 120334600101 |
2015- | 120335000201 | |
WR450F | 2003-2015 | 120334600101 |
2016- | 120335000201 | |
Kawasaki | ||
Model | Years | Art. nr. |
KX80/KX85 | 2001- | 120333600101 |
KX125/KX250 | 1991-1992 | 120334400101* |
1993-2008 | 120334600101 | |
KX250F | 2004-2005 | 120334600101 |
2020- | 120335000201 | |
KX450F | 2006-2008 | 120334600101 |
2009-2014 | 120335000201 | |
KX500 | 1991-1992 | 120334400101* |
1993-2004 | 120334600101 | |
Gas-Gas | ||
Model | Years | Art. nr. |
EC/XC250/300 | 2018- | 120334600201 |
EC RANGER | 2019- | 120334600101 |
Sherco | ||
Model | Years | Art. nr. |
SE/SEF Factory | 2019- | 120335000401 |
SC/SCF Factory | 2019- | 120335000401 |
Honda | ||
Model | Years | Art. nr. |
CR125R | 1991-1992 | 120334400101* |
1993-2007 | 120334600101 | |
CR250R | 1991-1991 | 120334400101* |
1995-1996 | 120334600101 | |
CRF450R | 2009-2016 | 120335000201 |
CR500R | 1991-1993 | 120334400101* |
1995-2002 | 120334600101 | |
XR650R | 2000-2007 | 120334400101* |
Suzuki | ||
Model | Years | Art. nr. |
RM250 | 2001-2001 | 120334400101* |
2002-2003 | 120334600101 | |
RM-Z250 | 2004-2006 | 120334600101 |
2016- | 120335000201 | |
Husqvarna | ||
Model | Years | Art. nr. |
ALL | 2011-2013 | 120334600101 |
Maße/dimensions
Art. nr. | d | D | H |
120333600101 | 14.0 | 37.0 | 9.0 |
120334000101 | 14.0 | 38.0 | 10.0 |
120334400101* | 15.0 | 45.0 | 10.0 |
120334600101 | 17.0 | 47.0 | 10.0 |
120334600201 | 19.0 | 47.0 | 10.0 |
120335000201 | 17.5 | 53.0 | 10.0 |
120335000401 | 19.0 | 53.0 | 10.0 |
*Restbestand beim Lieferanten - Lieferung nur so lange der Vorrat reicht
*remaining stock at supplier - delivery only as long as stock lasts
1 bis 1 (von insgesamt 1)