- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Fahrwerk » KYB Originalteile » KYB Original Ersatzteile » KYB Stoßdämpfer Ersatzteile Kategorien » KYB shock 20 piston complete
Aktueller Filter
KYB shock 20 piston complete
Yamaha | ||
Model | Years | Art. nr. |
YZ65 | 2019- | 120203600101 |
YZ85 | 2002- | 120204000101 |
YZ125/YZ250 | 1991-1992 | 120204400101* |
1995- | 120204600601 | |
YZ250X | 2016- | 120204601201 |
YZ250F | 2001-2013 | 120204600601 |
2014- | 120205000301 | |
YZ250FX | 2015- | 120205000301 |
YZ426F | 2000-2002 | 120204600601 |
YZ450F | 2003-2009 | 120204600601 |
2010- | 120205000301 | |
YZ450FX | 2016- | 120205000301 |
WR250F | 2003-2014 | 120204600601 |
2015- | 120205000301 | |
WR450F | 2003-2015 | 120204600601 |
2016- | 120205000301 | |
Kawasaki | ||
Model | Years | Art. nr. |
KX85 | 2002- | 120203600101 |
KX125/KX250 | 1991-1992 | 120204400101* |
1995-2008 | 120204600601 | |
KX250F | 2004-2005 | 120204600601 |
2020- | 120205000301 | |
KX450F | 2006-2008 | 120204600601 |
2009-2009 | 120205000201 | |
2010-2014 | 120205000301 | |
KX500 | 1991-2004 | 120204400101* |
Gas-Gas | ||
Model | Years | Art. nr. |
EC/XC250/300 | 2018- | 120204600601 |
EC RANGER | 2019- | 120204600601 |
Sherco | ||
Model | Years | Art. nr. |
SE/SEF Factory | 2019- | 120205000401 |
SC/SCF Factory | 2019- | 120205000401 |
Honda | ||
Model | Years | Art. nr. |
CR125R | 1991-1992 | 120204400101* |
1995-2007 | 120204600601 | |
CR250R | 1991-1991 | 120204400101* |
CRF450R | 2009-2009 | 120205000201 |
2010-2016 | 120205000301 | |
CR500R | 1991-1993 | 120204400101* |
XR650R | 2000-2007 | 120204400201 |
Suzuki | ||
Model | Years | Art. nr. |
RM250 | 2001-2003 | 120204600601 |
RM-Z250 | 2004-2006 | 120204600601 |
2016- | 120205000401 | |
Husqvarna | ||
Model | Years | Art. nr. |
TC250 | 2012-2013 | 120204600601 |
TC449 | 2011-2011 | 120204600601 |
2012-2013 | 120204601001 | |
TXC/TE | 2012-2013 | 120204601001 |
Maße / dimensions
Art. nr. | d | D | H |
120203600101 | 9.0 | 36.0 | 14.0 |
120204000101 | 12.0 | 40.0 | 18.0 |
120204400101* | 12.0 | 44.0 | 16.0 |
120204600601 | 12.0 | 46.0 | 18.0 |
120204601001 | 12.0 | 46.0 | 18.0 |
120205000201 | 12.0 | 50.0 | 18.0 |
120205000301 | 12.0 | 50.0 | 18.0 |
*Restbestand beim Lieferanten - Lieferung nur so lange der Vorat reicht
*remaining stock at supplier - delivery only as long as stock lasts
1 bis 1 (von insgesamt 1)