- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Fahrwerk » KYB Originalteile » KYB Original Ersatzteile » KYB Stoßdämpfer Ersatzteile Kategorien » KYB shock 40 piston rod inside, alu pipe
Aktueller Filter
KYB shock 40 piston rod inside, alu pipe
Yamaha | ||
Model | Years | Art. nr. |
YZ125/YZ250 | 1991-2005 | 120400000401* |
2006- | 120400000101 | |
YZ250X | 2016- | 120400000101 |
YZ250F | 2001-2005 | 120400000401* |
2006-2006 | 120400000201* | |
2007-2011 | 120400000101 | |
2012-2013 | 120400001301 | |
2014-2018 | 120400001001 | |
2019- | 120400001701 | |
YZ250FX | 2015-2019 | 120400006901 |
2020- | 120400001701 | |
YZ426F | 2000-2002 | 120400000401* |
YZ450F | 2003-2005 | 120400000401* |
2006-2006 | 120400000201* | |
2007-2009 | 120400000101 | |
2010-2017 | 120400001001 | |
2018- | 120400001701 | |
YZ450FX | 2016- | 120400006901 |
2019- | 120400001701 | |
WR250F | 2003-2014 | 120400000301 |
2015-2019 | 120400000101 | |
2020- | 120400001701 | |
WR450F | 2003-2011 | 120400000301 |
2012-2018 | 120400000101 | |
2019- | 120400001701 | |
Kawasaki | ||
Model | Years | Art. nr. |
KX125/KX250 | 1991-1999 | 120400000401* |
2000-2008 | 120400000501* | |
KX250F | 2004-2005 | 120400000501* |
2020- | 120400000301 | |
KX450F | 2006-2014 | 120400000301 |
KX500 | 1991-1994 | 120400000401* |
Honda | ||
Model | Years | Art. nr. |
CR125R | 1991-2007 | 120400000401* |
CR250R | 1991-1991 | 120400000401* |
1995-1996 | 120400000401* | |
CRF450R | 2009-2009 | 120400000601 |
2010-2016 | 120400001101 | |
CR500R | 1991-1993 | 120400000401* |
1995-2002 | 120400000401* | |
Suzuki | ||
Model | Years | Art. nr. |
RM250 | 2001-2003 | 120400000401* |
RM-Z250 | 2004-2006 | 120400000501* |
2016- | 120400001601 | |
Husqvarna | ||
Model | Years | Art. nr. |
TC250 | 2012-2013 | 120400001501 |
TC449 | 2011-2013 | 120400001101 |
TXC449/511 | 2011-2013 | 120400001101 |
TE250/TE310 | 2012-2013 | 120400001501 |
TE449/TE511 | 2011-2011 | 120400001101 |
2012-2013 | 120400001401 |
Maße/dimensions
Art. nr. | D | H |
120400000101 | 9.0 | 228.5 |
120400000201* | 9.0 | 227.0 |
120400000301 | 4.5 | 207.0 |
120400000401* | 4.5 | 210.0 |
120400000501* | 4.5 | 200.0 |
120400000601 | 4.5 | 210.0 |
120400001001 | 5.0 | 217.0 |
120400001101 | 5.0 | 200.0 |
1 bis 1 (von insgesamt 1)