- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Motocross » Rekluse Kupplung » Rekluse Bremse » Rekluse Hinterrad Bremsenkit mit Nehmerzylinder für KTM, Husqvarna, GasGas
Rekluse Hinterrad Bremsenkit mit Nehmerzylinder für KTM, Husqvarna, GasGas
Es ist optimal, wenn man eine Rekluse Automatikkupplung fährt und dann noch gleichzeitig die Hinterradbremse auf der linken Seite am Lenker hat.
Die Rekluse Bremspumpe ist so konzipiert, dass sowohl der Kupplungshebel als auch die Bremspumpe montiert werden können. So hat man zwei Hebel auf der linken Seite. Die Rekluse Bremspumpe ist auch seitlich ( Achsial ) verschiebbar zu montieren. Das ermöglicht eine optimale Position zu finden für beide Hebel.
Als Empfehlung montiert man die Hebel so, dass die Bremse gut erreichbar ist und der Kupplungshebel etwas tiefer ist. Die Bremse betätigt man oft und den Kupplungshebel nur noch sehr selten, wenn die Automatikkupplung verbaut ist. Aber auch mit der Automatikkupplung ist es jederzeit möglich die Kupplung per Hand zu betätigen und z.B. einen Baumstamm aus dem Stand zu überfahren.
Dieser neue Kit von Rekluse enthält auch noch einen Rekluse eigenen Nehmerzylinder, der den zweiten Kreislauf bildet, damit man sowohl die Fußbremse als auch die Bremse am Lenker verwenden kann.
Bei der RMS-5300005 wir dies mit einem Einsatz in den originalen Nehmerzylinder ermöglicht. Die Montage ist hier aufwendiger und der Bremsdruck etwas reduzierter.
Passend für alle Motocross und Enduro Modelle 125-500 von
KTM ab 2014
Husqvarna ab 2014
GasGas ab 2021
Ducati Desmo 450MX 2025-2026
GasGas EC 250 2021-2026
GasGas EC 300 2021-2026
GasGas EC 350F 2021-2026
GasGas EC 450F 2024-2025
GasGas MC 250 2022-2026
GasGas MC 250F 2021-2026
GasGas MC 300 2025
GasGas MC 350F 2022-2025
Husqvarna FE 250 2014-2026
Husqvarna FE 350 2014-2026
Husqvarna TC 250 2014-2027
Husqvarna TC 300 2025-2027
Husqvarna TE 250 2017-2019
Husqvarna TE 250 2025-2026
Husqvarna TE 300 2014-2019
Husqvarna TE 300 2025-2026
KTM EXC 250 2012-2025
KTM EXC 250F 2012-2026
KTM EXC 300 2012-2026
KTM EXC 350F 2012-2026
KTM EXC 450 2012-2016
KTM EXC 450F 2017-2026
KTM 250 SXF 2012-2027
KTM 350 SXF 2012-2027
Die Rekluse Bremspumpe ist so konzipiert, dass sowohl der Kupplungshebel als auch die Bremspumpe montiert werden können. So hat man zwei Hebel auf der linken Seite. Die Rekluse Bremspumpe ist auch seitlich ( Achsial ) verschiebbar zu montieren. Das ermöglicht eine optimale Position zu finden für beide Hebel.
Als Empfehlung montiert man die Hebel so, dass die Bremse gut erreichbar ist und der Kupplungshebel etwas tiefer ist. Die Bremse betätigt man oft und den Kupplungshebel nur noch sehr selten, wenn die Automatikkupplung verbaut ist. Aber auch mit der Automatikkupplung ist es jederzeit möglich die Kupplung per Hand zu betätigen und z.B. einen Baumstamm aus dem Stand zu überfahren.
Dieser neue Kit von Rekluse enthält auch noch einen Rekluse eigenen Nehmerzylinder, der den zweiten Kreislauf bildet, damit man sowohl die Fußbremse als auch die Bremse am Lenker verwenden kann.
Bei der RMS-5300005 wir dies mit einem Einsatz in den originalen Nehmerzylinder ermöglicht. Die Montage ist hier aufwendiger und der Bremsdruck etwas reduzierter.
Passend für alle Motocross und Enduro Modelle 125-500 von
KTM ab 2014
Husqvarna ab 2014
GasGas ab 2021
Ducati Desmo 450MX 2025-2026
GasGas EC 250 2021-2026
GasGas EC 300 2021-2026
GasGas EC 350F 2021-2026
GasGas EC 450F 2024-2025
GasGas MC 250 2022-2026
GasGas MC 250F 2021-2026
GasGas MC 300 2025
GasGas MC 350F 2022-2025
Husqvarna FE 250 2014-2026
Husqvarna FE 350 2014-2026
Husqvarna TC 250 2014-2027
Husqvarna TC 300 2025-2027
Husqvarna TE 250 2017-2019
Husqvarna TE 250 2025-2026
Husqvarna TE 300 2014-2019
Husqvarna TE 300 2025-2026
KTM EXC 250 2012-2025
KTM EXC 250F 2012-2026
KTM EXC 300 2012-2026
KTM EXC 350F 2012-2026
KTM EXC 450 2012-2016
KTM EXC 450F 2017-2026
KTM 250 SXF 2012-2027
KTM 350 SXF 2012-2027
Rekluse Hinterrad Bremsenkit mit Nehmerzylinder für KTM, Husqvarna, GasGas
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Ducati | DESMO 450MX | 2025 |
| Ducati | DESMO 450MX | 2026 |
| GasGas | EC 250 | 2021 |
| GasGas | EC 250 | 2022 |
| GasGas | EC 250 | 2023 |
| GasGas | EC 250 | 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2025 |
| GasGas | EC 250 | 2026 |
| GasGas | EC 300 | 2021 |
| GasGas | EC 300 | 2022 |
| GasGas | EC 300 | 2023 |
| GasGas | EC 300 | 2024 |
| GasGas | EC 300 | 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2026 |
| GasGas | EC 350F | 2021 |
| GasGas | EC 350F | 2022 |
| GasGas | EC 350F | 2023 |
| GasGas | EC 350F | 2024 |
| GasGas | EC 350F | 2025 |
| GasGas | EC 350F | 2026 |
| GasGas | EC 450F | 2024 |
| GasGas | EC 450F | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2022 |
| GasGas | MC 250 | 2023 |
| GasGas | MC 250 | 2024 |
| GasGas | MC 250 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2026 |
| GasGas | MC 250 F | 2021 |
| GasGas | MC 250 F | 2022 |
| GasGas | MC 250 F | 2023 |
| GasGas | MC 250 F | 2024 |
| GasGas | MC 250 F | 2025 |
| GasGas | MC 250 F | 2026 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 350 F | 2022 |
| GasGas | MC 350 F | 2023 |
| GasGas | MC 350 F | 2024 |
| GasGas | MC 350 F | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2014 |
| Husqvarna | FE 250 | 2015 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016 |
| Husqvarna | FE 250 | 2017 |
| Husqvarna | FE 250 | 2018 |
| Husqvarna | FE 250 | 2019 |
| Husqvarna | FE 250 | 2020 |
| Husqvarna | FE 250 | 2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2022 |
| Husqvarna | FE 250 | 2023 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2014 |
| Husqvarna | FE 350 | 2015 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016 |
| Husqvarna | FE 350 | 2017 |
| Husqvarna | FE 350 | 2018 |
| Husqvarna | FE 350 | 2019 |
| Husqvarna | FE 350 | 2020 |
| Husqvarna | FE 350 | 2021 |
| Husqvarna | FE 350 | 2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2026 |
| Husqvarna | TC 250 | 2014 |
| Husqvarna | TC 250 | 2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2016 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017 |
| Husqvarna | TC 250 | 2018 |
| Husqvarna | TC 250 | 2019 |
| Husqvarna | TC 250 | 2020 |
| Husqvarna | TC 250 | 2021 |
| Husqvarna | TC 250 | 2022 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2026 |
| Husqvarna | TC 250 | 2027 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2026 |
| Husqvarna | TC 300 | 2027 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2018 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2019 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2026 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2014 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2015 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2016 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2018 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2019 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2025 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2026 |
| KTM | 250 EXC | 2012 |
| KTM | 250 EXC | 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2017 |
| KTM | 250 EXC | 2018 |
| KTM | 250 EXC | 2019 |
| KTM | 250 EXC | 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2025 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2012 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2013 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2014 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2015 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2016 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2017 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2019 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2020 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2022 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2023 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2024 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2012 |
| KTM | 250 SX-F | 2013 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 |
| KTM | 250 SX-F | 2015 |
| KTM | 250 SX-F | 2016 |
| KTM | 250 SX-F | 2017 |
| KTM | 250 SX-F | 2018 |
| KTM | 250 SX-F | 2019 |
| KTM | 250 SX-F | 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2021 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2027 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2012 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2013 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2014 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2015 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2016 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2017 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2019 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2020 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2021 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2022 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2023 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2024 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2025 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2012 |
| KTM | 350 SX-F | 2013 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 |
| KTM | 350 SX-F | 2015 |
| KTM | 350 SX-F | 2016 |
| KTM | 350 SX-F | 2017 |
| KTM | 350 SX-F | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2019 |
| KTM | 350 SX-F | 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2021 |
| KTM | 350 SX-F | 2022 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2027 |
| KTM | 450 EXC | 2012 |
| KTM | 450 EXC | 2013 |
| KTM | 450 EXC | 2014 |
| KTM | 450 EXC | 2015 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | EXC 250F | 2012 |
| KTM | EXC 250F | 2013 |
| KTM | EXC 250F | 2014 |
| KTM | EXC 250F | 2015 |
| KTM | EXC 250F | 2016 |
| KTM | EXC 250F | 2017 |
| KTM | EXC 250F | 2018 |
| KTM | EXC 250F | 2019 |
| KTM | EXC 250F | 2020 |
| KTM | EXC 250F | 2021 |
| KTM | EXC 250F | 2022 |
| KTM | EXC 250F | 2023 |
| KTM | EXC 250F | 2024 |
| KTM | EXC 250F | 2025 |
| KTM | EXC 250F | 2026 |
| KTM | EXC 350F | 2012 |
| KTM | EXC 350F | 2013 |
| KTM | EXC 350F | 2014 |
| KTM | EXC 350F | 2015 |
| KTM | EXC 350F | 2016 |
| KTM | EXC 350F | 2017 |
| KTM | EXC 350F | 2018 |
| KTM | EXC 350F | 2019 |
| KTM | EXC 350F | 2020 |
| KTM | EXC 350F | 2021 |
| KTM | EXC 350F | 2022 |
| KTM | EXC 350F | 2023 |
| KTM | EXC 350F | 2024 |
| KTM | EXC 350F | 2025 |
| KTM | EXC 350F | 2026 |
| KTM | EXC 450F | 2017 |
| KTM | EXC 450F | 2018 |
| KTM | EXC 450F | 2019 |
| KTM | EXC 450F | 2020 |
| KTM | EXC 450F | 2021 |
| KTM | EXC 450F | 2022 |
| KTM | EXC 450F | 2023 |
| KTM | EXC 450F | 2024 |
| KTM | EXC 450F | 2025 |
| KTM | EXC 450F | 2026 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.