- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
WP OEM - Preload Adjuster Set
Preload-Adjuster-Set
Ermöglicht die Einstellung der Federvorspannung von außen
WP OEM - Preload Adjuster Set
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| 250 EXC | 2023 | |
| 250 EXC six days | 2023 | |
| 250 EXC-F six days | 2020 | |
| 250 EXC-F six days | 2021 | |
| 250 EXC-F six days | 2023 | |
| 300 EXC six days | 2023 | |
| GasGas | EC 250 | 2021 |
| GasGas | EC 250 | 2023 |
| GasGas | EC 250F | 2021 |
| GasGas | EC 250F | 2022 |
| GasGas | EC 300 | 2021 |
| GasGas | EC 300 | 2023 |
| GasGas | EC 350F | 2021 |
| GasGas | EC 350F | 2022 |
| GasGas | EC 350F | 2023 |
| GasGas | EC 350F | 2024 |
| Husaberg | FE 250 | 2020 |
| Husaberg | FE 250 | 2021 |
| Husaberg | FE 350 | 2020 |
| Husaberg | FE 350 | 2021 |
| Husaberg | FE 350 | 2023 |
| Husaberg | FE 450 | 2020 |
| Husaberg | FE 450 | 2021 |
| Husaberg | FE 450 | 2023 |
| Husaberg | FE 501 | 2020 |
| Husaberg | FE 501 | 2021 |
| Husaberg | FE 501 | 2023 |
| Husaberg | TE 300 | 2023 |
| Husquarna | TE 250i | 2020 |
| Husquarna | TE 250i | 2021 |
| Husquarna | TE 300i | 2020 |
| Husquarna | TE 300i | 2021 |
| Husqvarna | FE 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 350S | 2020 |
| Husqvarna | FE 350S | 2021 |
| Husqvarna | FE 350S | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2020 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2021 |
| Husqvarna | FE 501 S | 2023 |
| Husqvarna | FE 501S | 2020 |
| Husqvarna | FE 501S | 2021 |
| Husqvarna | FE 501S | 2023 |
| Husqvarna | TE 150 | 2023 |
| Husqvarna | TE 150 /i | 2020 |
| Husqvarna | TE 150 /i | 2021 |
| Husqvarna | TE 150 /i | 2023 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020 |
| Husqvarna | TE 150i | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2020 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2021 |
| Husqvarna | TE 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2020 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2021 |
| Husqvarna | TE 300i Rockstar Edition | 2021 |
| KTM | 150 EXC | 2023 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2020 |
| KTM | 150 EXC TPI | 2021 |
| KTM | 150 XC-W | 2023 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC | 2023 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2020 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2021 |
| KTM | 250 EXC / TPI | 2023 |
| KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2020 |
| KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2021 |
| KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 250 EXC / TPI SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F CKD | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F CKD | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F CKD | 2023 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2020 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2021 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2023 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2020 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2021 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2020 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2021 |
| KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2020 |
| KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2021 |
| KTM | 300 EXC / TPI SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 300 EXC CKD | 2020 |
| KTM | 300 EXC CKD | 2021 |
| KTM | 300 EXC CKD | 2023 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2021 |
| KTM | 300 XC-W | 2023 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2020 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2021 |
| KTM | 350 EXC-F Wess | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2020 |
| KTM | 350 XCF-W | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2023 |
| KTM | 450 EXC | 2020 |
| KTM | 450 EXC | 2021 |
| KTM | 450 EXC | 2023 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2020 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2021 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F | 2023 |
| KTM | 450 EXC-F six days | 2020 |
| KTM | 450 EXC-F six days | 2021 |
| KTM | 450 EXC-F six days | 2023 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 500 EXC | 2020 |
| KTM | 500 EXC | 2021 |
| KTM | 500 EXC | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F | 2023 |
| KTM | 500 EXC-F six days | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F six days | 2021 |
| KTM | 500 EXC-F six days | 2023 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020 |
| KTM | 500 XCF-W | 2021 |
| KTM | 500 XCF-W | 2023 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
WP Suspension GmbH
Betriebsgebiet Süd
Stallhofnerstrasse 3
A-5230 Mattighofen
support@wp-suspension.com
Betriebsgebiet Süd
Stallhofnerstrasse 3
A-5230 Mattighofen
support@wp-suspension.com
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.