- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Startseite » Xtrig ROCS pro Gabelbrücke KTM SX/SXF 23-26, EXC 24-26, Husqvarna TC/FC 23-26, TE/FE 24,GasGas 24-26
Xtrig ROCS pro Gabelbrücke KTM SX/SXF 23-26, EXC 24-26, Husqvarna TC/FC 23-26, TE/FE 24,GasGas 24-26
Xtrig ROCS PRO Gabelbrücke
Farbe Schwarz
Offset Serie 20-22mm
passend für folgende Modelle:
KTM 125 SX 2023-2026
KTM 150 SX 2023-2026
KTM 250 SX 2023-2026
KTM 300 SX 2023-2026
KTM 250 SX-F 2023-2026
KTM 350 SX-F 2023-2026
KTM 450 SX-F 2023-2026
KTM 125 EXC 2024-2026
KTM 250 EXC 2024-2026
KTM 300 EXC 2024-2026
KTM 250 EXC-F 2024-2026
KTM 350 EXC-F 2024-2026
KTM 450 EXC-F 2024-2026
KTM 500 EXC-F 2024-2026
Husqvarna TC 125 2023-2026
Husqvarna TC 150 2023-2026
Husqvarna TC 250 2023-2026
Husqvarna TC 300 2023-2026
Husqvarna FC 250 2023-2026
Husqvarna FC 350 2023-2026
Husqvarna FC 450 2023-2026
Husqvarna TE 125 2024-2026
Husqvarna TE 150 2024-2026
Husqvarna TE 250 2024-2026
Husqvarna TE 300 2024-2026
Husqvarna FE 250 2024-2026
Husqvarna FE 350 2024-2026
Husqvarna FE 450 2024-2026
Husqvarna FE 501 2024-2026
GASGAS MC 125 2024-2026
GASGAS MC 250 2024-2026
GASGAS MC 300 2024-2026
GASGAS MC 250F 2024-2026
GASGAS MC 350F 2024-2026
GASGAS MC 450F 2024-2026
GASGAS EC 250 2024-2026
GASGAS EC 300 2024-2026
GASGAS EC 250F 2024-2026
GASGAS EC 350F 2024-2026
GASGAS EC 450F 2024-2026
GASGAS EC 500F 2024-2026
Kotflügel 2x von unten und 2x von vorne geschraubt
Farbe Schwarz
Offset Serie 20-22mm
passend für folgende Modelle:
KTM 125 SX 2023-2026
KTM 150 SX 2023-2026
KTM 250 SX 2023-2026
KTM 300 SX 2023-2026
KTM 250 SX-F 2023-2026
KTM 350 SX-F 2023-2026
KTM 450 SX-F 2023-2026
KTM 125 EXC 2024-2026
KTM 250 EXC 2024-2026
KTM 300 EXC 2024-2026
KTM 250 EXC-F 2024-2026
KTM 350 EXC-F 2024-2026
KTM 450 EXC-F 2024-2026
KTM 500 EXC-F 2024-2026
Husqvarna TC 125 2023-2026
Husqvarna TC 150 2023-2026
Husqvarna TC 250 2023-2026
Husqvarna TC 300 2023-2026
Husqvarna FC 250 2023-2026
Husqvarna FC 350 2023-2026
Husqvarna FC 450 2023-2026
Husqvarna TE 125 2024-2026
Husqvarna TE 150 2024-2026
Husqvarna TE 250 2024-2026
Husqvarna TE 300 2024-2026
Husqvarna FE 250 2024-2026
Husqvarna FE 350 2024-2026
Husqvarna FE 450 2024-2026
Husqvarna FE 501 2024-2026
GASGAS MC 125 2024-2026
GASGAS MC 250 2024-2026
GASGAS MC 300 2024-2026
GASGAS MC 250F 2024-2026
GASGAS MC 350F 2024-2026
GASGAS MC 450F 2024-2026
GASGAS EC 250 2024-2026
GASGAS EC 300 2024-2026
GASGAS EC 250F 2024-2026
GASGAS EC 350F 2024-2026
GASGAS EC 450F 2024-2026
GASGAS EC 500F 2024-2026
Kotflügel 2x von unten und 2x von vorne geschraubt
Xtrig ROCS pro Gabelbrücke KTM SX/SXF 23-26, EXC 24-26, Husqvarna TC/FC 23-26, TE/FE 24,GasGas 24-26
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
Passend für folgende Motorrad-Modelle:
| Marke | Modell | Baujahr |
|---|---|---|
| Fantic | XX 125 | 2021 |
| Fantic | XX 125 | 2022 |
| Fantic | XX 125 | 2023 |
| Fantic | XX 125 | 2024 |
| Fantic | XX 125 | 2025 |
| Fantic | XX 125 | 2026 |
| Fantic | XX 250 | 2021 |
| Fantic | XX 250 | 2022 |
| Fantic | XX 250 | 2023 |
| Fantic | XX 250 | 2024 |
| Fantic | XX 250 | 2025 |
| Fantic | XX 250 | 2026 |
| Fantic | XXF 250 | 2025 |
| Fantic | XXF 250 | 2026 |
| Fantic | XXF 450 | 2024 |
| Fantic | XXF 450 | 2025 |
| Fantic | XXF 450 | 2026 |
| GasGas | EC 250 | 2024 |
| GasGas | EC 250 | 2025 |
| GasGas | EC 250 | 2026 |
| GasGas | EC 250F | 2024 |
| GasGas | EC 250F | 2025 |
| GasGas | EC 250F | 2026 |
| GasGas | EC 300 | 2024 |
| GasGas | EC 300 | 2025 |
| GasGas | EC 300 | 2026 |
| GasGas | EC 350F | 2024 |
| GasGas | EC 350F | 2025 |
| GasGas | EC 350F | 2026 |
| GasGas | EC 450F | 2024 |
| GasGas | EC 450F | 2025 |
| GasGas | EC 450F | 2026 |
| GasGas | EC 500F | 2024 |
| GasGas | EC 500F | 2025 |
| GasGas | EC 500F | 2026 |
| GasGas | MC 125 | 2024 |
| GasGas | MC 125 | 2025 |
| GasGas | MC 125 | 2026 |
| GasGas | MC 250 | 2024 |
| GasGas | MC 250 | 2025 |
| GasGas | MC 250 | 2026 |
| GasGas | MC 250 F | 2024 |
| GasGas | MC 250 F | 2025 |
| GasGas | MC 250 F | 2026 |
| GasGas | MC 300 | 2024 |
| GasGas | MC 300 | 2025 |
| GasGas | MC 300 | 2026 |
| GasGas | MC 350 F | 2024 |
| GasGas | MC 350 F | 2025 |
| GasGas | MC 350 F | 2026 |
| GasGas | MC 450F | 2024 |
| GasGas | MC 450F | 2025 |
| GasGas | MC 450F | 2026 |
| Husqvarna | FC 250 | 2023 |
| Husqvarna | FC 250 | 2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2025 |
| Husqvarna | FC 250 | 2026 |
| Husqvarna | FC 350 | 2023 |
| Husqvarna | FC 350 | 2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2025 |
| Husqvarna | FC 350 | 2026 |
| Husqvarna | FC 450 | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2025 |
| Husqvarna | FC 450 | 2026 |
| Husqvarna | FE 250 | 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2025 |
| Husqvarna | FE 250 | 2026 |
| Husqvarna | FE 350 | 2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2025 |
| Husqvarna | FE 350 | 2026 |
| Husqvarna | FE 450 | 2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2025 |
| Husqvarna | FE 450 | 2026 |
| Husqvarna | FE 501 | 2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2025 |
| Husqvarna | FE 501 | 2026 |
| Husqvarna | TC 125 | 2023 |
| Husqvarna | TC 125 | 2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2025 |
| Husqvarna | TC 125 | 2026 |
| Husqvarna | TC 150 | 2023 |
| Husqvarna | TC 150 | 2024 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TC 150 | 2026 |
| Husqvarna | TC 250 | 2023 |
| Husqvarna | TC 250 | 2024 |
| Husqvarna | TC 250 | 2025 |
| Husqvarna | TC 250 | 2026 |
| Husqvarna | TC 300 | 2023 |
| Husqvarna | TC 300 | 2024 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025 |
| Husqvarna | TC 300 | 2026 |
| Husqvarna | TE 125 | 2024 |
| Husqvarna | TE 125 | 2025 |
| Husqvarna | TE 125 | 2026 |
| Husqvarna | TE 150 /i | 2024 |
| Husqvarna | TE 150 /i | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 /i | 2026 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2024 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2025 |
| Husqvarna | TE 250 /i | 2026 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2024 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2025 |
| Husqvarna | TE 300 /i | 2026 |
| KTM | 125 EXC | 2024 |
| KTM | 125 EXC | 2025 |
| KTM | 125 EXC | 2026 |
| KTM | 125 SX | 2023 |
| KTM | 125 SX | 2024 |
| KTM | 125 SX | 2025 |
| KTM | 125 SX | 2026 |
| KTM | 150 SX | 2023 |
| KTM | 150 SX | 2024 |
| KTM | 150 SX | 2025 |
| KTM | 150 SX | 2026 |
| KTM | 250 EXC | 2024 |
| KTM | 250 EXC | 2025 |
| KTM | 250 EXC | 2026 |
| KTM | 250 EXC-F | 2024 |
| KTM | 250 EXC-F | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F | 2026 |
| KTM | 250 SX | 2023 |
| KTM | 250 SX | 2024 |
| KTM | 250 SX | 2025 |
| KTM | 250 SX | 2026 |
| KTM | 250 SX-F | 2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2024 |
| KTM | 250 SX-F | 2025 |
| KTM | 250 SX-F | 2026 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2024 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2025 |
| KTM | 300 EXC / TPI | 2026 |
| KTM | 300 SX | 2023 |
| KTM | 300 SX | 2024 |
| KTM | 300 SX | 2025 |
| KTM | 300 SX | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F | 2026 |
| KTM | 350 SX-F | 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2024 |
| KTM | 350 SX-F | 2025 |
| KTM | 350 SX-F | 2026 |
| KTM | 450 EXC | 2024 |
| KTM | 450 EXC | 2025 |
| KTM | 450 EXC | 2026 |
| KTM | 450 SX-F | 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2024 |
| KTM | 450 SX-F | 2025 |
| KTM | 450 SX-F | 2026 |
| KTM | 500 EXC | 2024 |
| KTM | 500 EXC | 2025 |
| KTM | 500 EXC | 2026 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2019 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2020 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2021 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2022 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2023 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2024 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2025 |
| Suzuki | RM-Z250 | 2026 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2018 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2019 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2020 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2021 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2022 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2023 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2024 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2025 |
| Suzuki | RM-Z450 | 2026 |
| Triumph | TF 250E | 2025 |
| Triumph | TF 250E | 2026 |
| Triumph | TF 250X | 2024 |
| Triumph | TF 250X | 2025 |
| Triumph | TF 250X | 2026 |
| Triumph | TF 450E | 2026 |
| Triumph | TF 450RC | 2025 |
| Yamaha | YZ125 | 2006 |
| Yamaha | YZ125 | 2007 |
| Yamaha | YZ125 | 2008 |
| Yamaha | YZ125 | 2009 |
| Yamaha | YZ125 | 2010 |
| Yamaha | YZ125 | 2011 |
| Yamaha | YZ125 | 2012 |
| Yamaha | YZ125 | 2013 |
| Yamaha | YZ125 | 2014 |
| Yamaha | YZ125 | 2015 |
| Yamaha | YZ125 | 2016 |
| Yamaha | YZ125 | 2017 |
| Yamaha | YZ125 | 2018 |
| Yamaha | YZ125 | 2019 |
| Yamaha | YZ125 | 2020 |
| Yamaha | YZ125 | 2021 |
| Yamaha | YZ125 | 2022 |
| Yamaha | YZ125 | 2023 |
| Yamaha | YZ125 | 2024 |
| Yamaha | YZ125 | 2025 |
| Yamaha | YZ125 | 2026 |
| Yamaha | YZ250 | 2006 |
| Yamaha | YZ250 | 2007 |
| Yamaha | YZ250 | 2008 |
| Yamaha | YZ250 | 2009 |
| Yamaha | YZ250 | 2010 |
| Yamaha | YZ250 | 2011 |
| Yamaha | YZ250 | 2012 |
| Yamaha | YZ250 | 2013 |
| Yamaha | YZ250 | 2014 |
| Yamaha | YZ250 | 2015 |
| Yamaha | YZ250 | 2016 |
| Yamaha | YZ250 | 2017 |
| Yamaha | YZ250 | 2018 |
| Yamaha | YZ250 | 2019 |
| Yamaha | YZ250 | 2020 |
| Yamaha | YZ250 | 2021 |
| Yamaha | YZ250 | 2022 |
| Yamaha | YZ250 | 2023 |
| Yamaha | YZ250 | 2024 |
| Yamaha | YZ250 | 2025 |
| Yamaha | YZ250 | 2026 |
| Yamaha | YZ250F | 2024 |
| Yamaha | YZ250F | 2025 |
| Yamaha | YZ250F | 2026 |
| Yamaha | YZ450F | 2023 |
| Yamaha | YZ450F | 2024 |
| Yamaha | YZ450F | 2025 |
| Yamaha | YZ450F | 2026 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Xtrig Racing Technology GmbH
Gröben 1
83367 Petting
Deutschland
info@xtrig.com
Gröben 1
83367 Petting
Deutschland
info@xtrig.com