- You do not have any products in your shopping cart yet.
Main page » Motocross » Spare Parts » Drive » front chain wheels » Motocross Ritzel 14 teeth Kawasaki KX60/65/85 1986-2023, Suzuki RM 60/65 86-2005, 420 Kette
Motocross Ritzel 14 teeth Kawasaki KX60/65/85 1986-2023, Suzuki RM 60/65 86-2005, 420 Kette
Motocross und Enduro Ritzel
Zähne: 14 Zähne
Hochwertiges Motocross und Enduro Ritzel aus C45/C49 Carbon Stahl. Spezielle Schlammnuten zur Reinigung der Kette und des Ritzels for eine lange Lebensdauer. Das sehr robuste Ritzel wird mit engen Tolleranzen CNC gefräst.
suitable for:
Kawasaki KX 60 1986-2020
Kawasaki KX 65 1986-2023
Kawasaki KX 80 1986-2020
Kawasaki KX 85 1986-2023
Suzuki RM 60 1986-2005
Suzuki RM 65 1986-2005
Zähne: 14 Zähne
Hochwertiges Motocross und Enduro Ritzel aus C45/C49 Carbon Stahl. Spezielle Schlammnuten zur Reinigung der Kette und des Ritzels for eine lange Lebensdauer. Das sehr robuste Ritzel wird mit engen Tolleranzen CNC gefräst.
suitable for:
Kawasaki KX 60 1986-2020
Kawasaki KX 65 1986-2023
Kawasaki KX 80 1986-2020
Kawasaki KX 85 1986-2023
Suzuki RM 60 1986-2005
Suzuki RM 65 1986-2005
Motocross Ritzel 14 teeth Kawasaki KX60/65/85 1986-2023, Suzuki RM 60/65 86-2005, 420 Kette
Fits the following bikes:
Fits the following bikes:
| Make | Model | model year |
|---|---|---|
| 1986 | ||
| 1987 | ||
| 1988 | ||
| 1989 | ||
| 1990 | ||
| 1991 | ||
| 1992 | ||
| 1993 | ||
| 1994 | ||
| 1995 | ||
| 1996 | ||
| 1997 | ||
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | ||
| 2001 | ||
| 2002 | ||
| 2003 | ||
| 2004 | ||
| 2005 | ||
| 2006 | ||
| 2007 | ||
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 | ||
| 2011 | ||
| 2012 | ||
| 2013 | ||
| 2014 | ||
| 2015 | ||
| 2016 | ||
| 2017 | ||
| 2018 | ||
| 2019 | ||
| 2020 | ||
| Kawasaki | KX65 | 1986 |
| Kawasaki | KX65 | 1987 |
| Kawasaki | KX65 | 1988 |
| Kawasaki | KX65 | 1989 |
| Kawasaki | KX65 | 1990 |
| Kawasaki | KX65 | 1991 |
| Kawasaki | KX65 | 1992 |
| Kawasaki | KX65 | 1993 |
| Kawasaki | KX65 | 1994 |
| Kawasaki | KX65 | 1995 |
| Kawasaki | KX65 | 1996 |
| Kawasaki | KX65 | 1997 |
| Kawasaki | KX65 | 1998 |
| Kawasaki | KX65 | 1999 |
| Kawasaki | KX65 | 2000 |
| Kawasaki | KX65 | 2001 |
| Kawasaki | KX65 | 2002 |
| Kawasaki | KX65 | 2003 |
| Kawasaki | KX65 | 2004 |
| Kawasaki | KX65 | 2005 |
| Kawasaki | KX65 | 2006 |
| Kawasaki | KX65 | 2007 |
| Kawasaki | KX65 | 2008 |
| Kawasaki | KX65 | 2009 |
| Kawasaki | KX65 | 2010 |
| Kawasaki | KX65 | 2011 |
| Kawasaki | KX65 | 2012 |
| Kawasaki | KX65 | 2013 |
| Kawasaki | KX65 | 2014 |
| Kawasaki | KX65 | 2015 |
| Kawasaki | KX65 | 2016 |
| Kawasaki | KX65 | 2017 |
| Kawasaki | KX65 | 2018 |
| Kawasaki | KX65 | 2019 |
| Kawasaki | KX65 | 2020 |
| Kawasaki | KX65 | 2021 |
| Kawasaki | KX65 | 2022 |
| Kawasaki | KX65 | 2023 |
| Kawasaki | KX80 | 1986 |
| Kawasaki | KX80 | 1987 |
| Kawasaki | KX80 | 1988 |
| Kawasaki | KX80 | 1989 |
| Kawasaki | KX80 | 1990 |
| Kawasaki | KX80 | 1991 |
| Kawasaki | KX80 | 1992 |
| Kawasaki | KX80 | 1993 |
| Kawasaki | KX80 | 1994 |
| Kawasaki | KX80 | 1995 |
| Kawasaki | KX80 | 1996 |
| Kawasaki | KX80 | 1997 |
| Kawasaki | KX80 | 1998 |
| Kawasaki | KX80 | 1999 |
| Kawasaki | KX80 | 2000 |
| Kawasaki | KX80 | 2001 |
| Kawasaki | KX80 | 2002 |
| Kawasaki | KX80 | 2003 |
| Kawasaki | KX80 | 2004 |
| Kawasaki | KX80 | 2005 |
| Kawasaki | KX80 | 2006 |
| Kawasaki | KX80 | 2007 |
| Kawasaki | KX80 | 2008 |
| Kawasaki | KX80 | 2009 |
| Kawasaki | KX80 | 2010 |
| Kawasaki | KX80 | 2011 |
| Kawasaki | KX80 | 2012 |
| Kawasaki | KX80 | 2013 |
| Kawasaki | KX80 | 2014 |
| Kawasaki | KX80 | 2015 |
| Kawasaki | KX80 | 2016 |
| Kawasaki | KX80 | 2017 |
| Kawasaki | KX80 | 2018 |
| Kawasaki | KX80 | 2019 |
| Kawasaki | KX80 | 2020 |
| Kawasaki | KX85 | 1986 |
| Kawasaki | KX85 | 1987 |
| Kawasaki | KX85 | 1988 |
| Kawasaki | KX85 | 1989 |
| Kawasaki | KX85 | 1990 |
| Kawasaki | KX85 | 1991 |
| Kawasaki | KX85 | 1992 |
| Kawasaki | KX85 | 1993 |
| Kawasaki | KX85 | 1994 |
| Kawasaki | KX85 | 1995 |
| Kawasaki | KX85 | 1996 |
| Kawasaki | KX85 | 1997 |
| Kawasaki | KX85 | 1998 |
| Kawasaki | KX85 | 1999 |
| Kawasaki | KX85 | 2000 |
| Kawasaki | KX85 | 2001 |
| Kawasaki | KX85 | 2002 |
| Kawasaki | KX85 | 2003 |
| Kawasaki | KX85 | 2004 |
| Kawasaki | KX85 | 2005 |
| Kawasaki | KX85 | 2006 |
| Kawasaki | KX85 | 2007 |
| Kawasaki | KX85 | 2008 |
| Kawasaki | KX85 | 2009 |
| Kawasaki | KX85 | 2010 |
| Kawasaki | KX85 | 2011 |
| Kawasaki | KX85 | 2012 |
| Kawasaki | KX85 | 2013 |
| Kawasaki | KX85 | 2014 |
| Kawasaki | KX85 | 2015 |
| Kawasaki | KX85 | 2016 |
| Kawasaki | KX85 | 2017 |
| Kawasaki | KX85 | 2018 |
| Kawasaki | KX85 | 2019 |
| Kawasaki | KX85 | 2020 |
| Kawasaki | KX85 | 2021 |
| Kawasaki | KX85 | 2022 |
| Kawasaki | KX85 | 2023 |
| Suzuki | RM 60 | 1986 |
| Suzuki | RM 60 | 1987 |
| Suzuki | RM 60 | 1988 |
| Suzuki | RM 60 | 1989 |
| Suzuki | RM 60 | 1990 |
| Suzuki | RM 60 | 1991 |
| Suzuki | RM 60 | 1992 |
| Suzuki | RM 60 | 1993 |
| Suzuki | RM 60 | 1994 |
| Suzuki | RM 60 | 1995 |
| Suzuki | RM 60 | 1996 |
| Suzuki | RM 60 | 1997 |
| Suzuki | RM 60 | 1998 |
| Suzuki | RM 60 | 1999 |
| Suzuki | RM 60 | 2000 |
| Suzuki | RM 60 | 2001 |
| Suzuki | RM 60 | 2002 |
| Suzuki | RM 60 | 2003 |
| Suzuki | RM 60 | 2004 |
| Suzuki | RM 60 | 2005 |
| Suzuki | RM65 | 1986 |
| Suzuki | RM65 | 1987 |
| Suzuki | RM65 | 1988 |
| Suzuki | RM65 | 1989 |
| Suzuki | RM65 | 1990 |
| Suzuki | RM65 | 1991 |
| Suzuki | RM65 | 1992 |
| Suzuki | RM65 | 1993 |
| Suzuki | RM65 | 1994 |
| Suzuki | RM65 | 1995 |
| Suzuki | RM65 | 1996 |
| Suzuki | RM65 | 1997 |
| Suzuki | RM65 | 1998 |
| Suzuki | RM65 | 1999 |
| Suzuki | RM65 | 2000 |
| Suzuki | RM65 | 2001 |
| Suzuki | RM65 | 2002 |
| Suzuki | RM65 | 2003 |
| Suzuki | RM65 | 2004 |
| Suzuki | RM65 | 2005 |
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
Bike Alert plc
30 Optima Park
Thames Road, Crayford
Kent, DA1 4QX
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1322 526 236
30 Optima Park
Thames Road, Crayford
Kent, DA1 4QX
United Kingdom
Tel: +44 (0) 1322 526 236