-  You do not have any products in your shopping cart yet.
 
  OXA NBR Gummimanschette 250/300cc mit  Ø30/32mm   
  
													NBR Gummimanschette / Gummihülse / Gummipuffer
Hochwertiges Material: Das in dieser Hülse verwendete Material NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) bietet hervorragende Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und andere Chemikalien und ist daher perfekt for den Einsatz an Motorrädern geeignet. NBR-Kautschuk ist for seine Robustheit und Belastbarkeit unter verschiedenen Umweltbedingungen bekannt und sorgt dafor, dass die Exhaust Ihres Motorrads sicher und dicht bleibt.
Perfekte Passform: Diese Hülse wurde speziell for 250/300-ccm-Motorräder entwickelt und hat einen präzisen Durchmesser von Ø28/30 mm. Diese Präzision gewährleistet eine perfekte Passform, die for die Aufrechterhaltung der Integrität Ihres Abgassystems und die Gewährleistung optimaler Leistung entscheidend ist.
Verbesserte Leistung: Die OXA NBR-Gummihülse sorgt for eine sichere Abdichtung Ihres Abgassystems. Diese Abdichtung ist entscheidend for die Aufrechterhaltung des optimalen Abgasdrucks und -durchflusses, was wiederum die Leistung und Effizienz Ihres Motorrads verbessert.
suitable for folgende Modelle:
BETA RR 250 2013-2024
BETA RR 250 RACING 2013-2024
BETA RR 300 2013-2024
BETA RR 300 RACING 2013-2024
Husaberg TE 250 2011-2014
Husaberg TE 300 2011-2014
Husqvarna TE 250 2015-2016
Husqvarna TE 250i 2017-2023
Husqvarna TE 300 2015-2016
Husqvarna TE 300i 2017-2023
KTM EXC 250 2004-2017
KTM EXC 250 2024
KTM EXC 250 SIX DAYS 2004-2017
KTM EXC 250 SIX DAYS 2024
KTM EXC 250 TPI 2018-2023
KTM EXC 250 TPI SIX DAYS 2018-2023
KTM EXC 300 2004-2017
KTM EXC 300 2024
KTM EXC 300 HARDENDURO 2024
KTM EXC 300 SIX DAYS 2006-2017
KTM EXC 300 SIX DAYS 2024
KTM EXC 300 TPI 2018-2023
KTM EXC 300 TPI SIX DAYS 2018-2023
KTM SX 250 2004-2024
KTM SX 300 2023-2024
 
 
 Hochwertiges Material: Das in dieser Hülse verwendete Material NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) bietet hervorragende Haltbarkeit und Beständigkeit gegen Öle, Kraftstoffe und andere Chemikalien und ist daher perfekt for den Einsatz an Motorrädern geeignet. NBR-Kautschuk ist for seine Robustheit und Belastbarkeit unter verschiedenen Umweltbedingungen bekannt und sorgt dafor, dass die Exhaust Ihres Motorrads sicher und dicht bleibt.
Perfekte Passform: Diese Hülse wurde speziell for 250/300-ccm-Motorräder entwickelt und hat einen präzisen Durchmesser von Ø28/30 mm. Diese Präzision gewährleistet eine perfekte Passform, die for die Aufrechterhaltung der Integrität Ihres Abgassystems und die Gewährleistung optimaler Leistung entscheidend ist.
Verbesserte Leistung: Die OXA NBR-Gummihülse sorgt for eine sichere Abdichtung Ihres Abgassystems. Diese Abdichtung ist entscheidend for die Aufrechterhaltung des optimalen Abgasdrucks und -durchflusses, was wiederum die Leistung und Effizienz Ihres Motorrads verbessert.
suitable for folgende Modelle:
BETA RR 250 2013-2024
BETA RR 250 RACING 2013-2024
BETA RR 300 2013-2024
BETA RR 300 RACING 2013-2024
Husaberg TE 250 2011-2014
Husaberg TE 300 2011-2014
Husqvarna TE 250 2015-2016
Husqvarna TE 250i 2017-2023
Husqvarna TE 300 2015-2016
Husqvarna TE 300i 2017-2023
KTM EXC 250 2004-2017
KTM EXC 250 2024
KTM EXC 250 SIX DAYS 2004-2017
KTM EXC 250 SIX DAYS 2024
KTM EXC 250 TPI 2018-2023
KTM EXC 250 TPI SIX DAYS 2018-2023
KTM EXC 300 2004-2017
KTM EXC 300 2024
KTM EXC 300 HARDENDURO 2024
KTM EXC 300 SIX DAYS 2006-2017
KTM EXC 300 SIX DAYS 2024
KTM EXC 300 TPI 2018-2023
KTM EXC 300 TPI SIX DAYS 2018-2023
KTM SX 250 2004-2024
KTM SX 300 2023-2024
													OXA NBR Gummimanschette 250/300cc mit  Ø30/32mm
Fits the following bikes:
 
 Fits the following bikes:
| Make | Model | model year | 
|---|---|---|
| Beta | RR 250 RACING | 2013 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2014 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2015 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2016 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2017 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2018 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2019 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2020 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2021 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2022 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2023 | 
| Beta | RR 250 RACING | 2024 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2013 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2014 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2015 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2016 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2017 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2018 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2019 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2020 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2021 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2022 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2023 | 
| Beta | RR 2T 250 | 2024 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2013 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2014 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2015 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2016 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2017 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2018 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2019 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2020 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2021 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2022 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2023 | 
| Beta | RR 2T 300 | 2024 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2013 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2014 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2015 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2016 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2017 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2018 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2019 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2020 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2021 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2022 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2023 | 
| Beta | RR 300 RACING | 2024 | 
| Husaberg | TE 250 | 2011 | 
| Husaberg | TE 250 | 2012 | 
| Husaberg | TE 250 | 2013 | 
| Husaberg | TE 250 | 2014 | 
| Husaberg | TE 300 | 2011 | 
| Husaberg | TE 300 | 2012 | 
| Husaberg | TE 300 | 2013 | 
| Husaberg | TE 300 | 2014 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2015 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2016 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2017 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2018 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2019 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2020 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2021 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2022 | 
| Husqvarna | TE 250 /i | 2023 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2015 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2016 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2017 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2018 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2019 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2020 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2021 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2022 | 
| Husqvarna | TE 300 /i | 2023 | 
| KTM | 250 EXC | 2004 | 
| KTM | 250 EXC | 2005 | 
| KTM | 250 EXC | 2006 | 
| KTM | 250 EXC | 2007 | 
| KTM | 250 EXC | 2008 | 
| KTM | 250 EXC | 2009 | 
| KTM | 250 EXC | 2010 | 
| KTM | 250 EXC | 2011 | 
| KTM | 250 EXC | 2012 | 
| KTM | 250 EXC | 2013 | 
| KTM | 250 EXC | 2014 | 
| KTM | 250 EXC | 2015 | 
| KTM | 250 EXC | 2016 | 
| KTM | 250 EXC | 2017 | 
| KTM | 250 EXC | 2018 | 
| KTM | 250 EXC | 2019 | 
| KTM | 250 EXC | 2020 | 
| KTM | 250 EXC | 2021 | 
| KTM | 250 EXC | 2022 | 
| KTM | 250 EXC | 2023 | 
| KTM | 250 EXC | 2024 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2004 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2005 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2006 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2007 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2008 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2009 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2010 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2011 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2012 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2013 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2014 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2015 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2016 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2017 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2018 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2019 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2020 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2021 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2022 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2023 | 
| KTM | 250 EXC / TPI | 2024 | 
| KTM | 250 SX | 2004 | 
| KTM | 250 SX | 2005 | 
| KTM | 250 SX | 2006 | 
| KTM | 250 SX | 2007 | 
| KTM | 250 SX | 2008 | 
| KTM | 250 SX | 2009 | 
| KTM | 250 SX | 2010 | 
| KTM | 250 SX | 2011 | 
| KTM | 250 SX | 2012 | 
| KTM | 250 SX | 2013 | 
| KTM | 250 SX | 2014 | 
| KTM | 250 SX | 2015 | 
| KTM | 250 SX | 2016 | 
| KTM | 250 SX | 2017 | 
| KTM | 250 SX | 2018 | 
| KTM | 250 SX | 2019 | 
| KTM | 250 SX | 2020 | 
| KTM | 250 SX | 2021 | 
| KTM | 250 SX | 2022 | 
| KTM | 250 SX | 2023 | 
| KTM | 250 SX | 2024 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2004 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2005 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2006 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2007 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2008 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2009 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2010 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2011 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2012 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2013 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2014 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2015 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2016 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2017 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2018 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2019 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2020 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2021 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2022 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2023 | 
| KTM | 300 EXC / TPI | 2024 | 
| KTM | 300 SX | 2023 | 
| KTM | 300 SX | 2024 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2004 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2005 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2006 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2007 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2008 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2009 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2010 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2011 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2012 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2013 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2014 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2015 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2016 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2017 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2018 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2019 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2020 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2021 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2022 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2023 | 
| KTM | EXC 250 SIX DAYS | 2024 | 
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2018 | 
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2019 | 
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2020 | 
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2021 | 
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2022 | 
| KTM | EXC 250 TPI SIX DAYS | 2023 | 
| KTM | EXC 300 HARDENDURO | 2024 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2006 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2007 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2008 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2009 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2010 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2011 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2012 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2013 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2014 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2015 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2016 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2017 | 
| KTM | EXC 300 SIX DAYS | 2024 | 
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2018 | 
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2019 | 
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2020 | 
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2021 | 
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2022 | 
| KTM | EXC 300 TPI SIX DAYS | 2023 | 
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
 
  
 